Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Search

Desde:
S/.432,000

En Avenida Residencial Céntrica, cerca de todo! - Miraflores
Code: P588

Zona Centrica y Residencial, Áreas Comunes !


Areas
30m2 - 145m2
Prices from
S/.432,000
Bedrooms
1 - 2

Venta de Departamentos en Miraflores

Ubicado en Avenida Residencial, en pleno corazón de Miraflores, cerca de todo lo que buscas para disfrutar la vida que siempre soñaste.

Si valoras la comodidad, la seguridad, la vida nocturna y la cercanía a todo lo que la zona tiene para ofrecer, entonces este proyecto puede ser una buena opción para ti.

En este proyecto encontrarás la inspiración y modernidad que se adapta a ti, además de poder disfrutar de los espacios interiores, exclusivos acabados y arte para que puedas vivir inspirándote cada día.

ÁREAS COMUNES

  • Lobby doble altura
  • Piscina & Jacuzzi
  • Gimnasio
  • Jardín interior
  • Bike Zone
  • Lavandería
  • BBQ Zone
  • Game Zone + Sala Bar
  • Co-Working

DEPARTAMENTOS

1, 2 y 3 Dormitorios desde 30 m2.

ACABADOS EXCLUSIVOS

  • Piso SPC en Sala y cocina
  • Tablero de baño en mármol
  • Tablero de cocina en cuarzo
  • Porcelanato en Baños
  • Cocina equipada con encimera y campana.
  • Griferías y sanitarios

Fecha de entrega proyectada: Abril 2025

Forma de pago:

  • Contado
  • Crédito Directo en cuotas trimestrales hasta Diciembre 2024.
  • Crédito Hipotecario ( A la firma 5%, inicial lo que indique el banco)

Estacionamientos desde S/. 61,600.-

N° Inmueble Piso N° Dorm Tipología N° Baños Vista Modelo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio lista S/.
104 1 1 Tipo 23 1 Interior Loft 31.29 3.57 34.86 432,023.13
1212 12 1 Tipo 12 1 Interior Loft 35.29 0 35.29 439,878.50
1312 13 1 Tipo 12 1 Interior Loft 35.29 0 35.29 441,483.90
1412 14 1 Tipo 12 1 Interior Loft 35.29 0 35.29 443,089.30
1512 15 1 Tipo 12 1 Interior Loft 35.29 0 35.29 444,694.69
518 5 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 490,716.57
618 6 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 492,444.44
718 7 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 494,172.32
1305 13 1 Tipo 5 1 Interior Flat 40.12 0 40.12 498,257.78
1018 10 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 499,355.95
1118 11 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 501,083.82
1505 15 1 Tipo 5 1 Interior Flat 40.12 0 40.12 501,908.02
1218 12 1 Tipo 18 1 Exterior Loft 38.74 0 38.74 502,811.70
1011 10 1 Tipo 11 1 Interior Flat 41.35 0 41.35 504,164.58
910 9 1 Tipo 10 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 504,715.76
1311 13 1 Tipo 11 1 Interior Flat 41.35 0 41.35 509,808.22
1210 12 1 Tipo 10 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 510,262.08
1109 11 1 Tipo 9 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 510,262.08
1411 14 1 Tipo 11 1 Interior Flat 41.35 0 41.35 511,689.43
1310 13 1 Tipo 10 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 512,110.86
1209 12 1 Tipo 9 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 512,110.86
1410 14 1 Tipo 10 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 513,959.64
1309 13 1 Tipo 9 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 513,959.64
1502 15 1 Tipo 2 1 Interior Flat 41.16 0 41.16 514,918.60
1409 14 1 Tipo 9 1 Interior Flat 40.64 0 40.64 515,808.41
1202 12 1 Tipo 2 1 Interior Flat 41.16 0 41.16 519,599.68
1103 11 1 Tipo 3 1 Interior Flat 41.07 0 41.07 520,344.53
1203 12 1 Tipo 3 1 Interior Flat 41.07 0 41.07 522,212.91
1303 13 1 Tipo 3 1 Interior Flat 41.07 0 41.07 524,081.30
1403 14 1 Tipo 3 1 Interior Flat 41.07 0 41.07 525,949.68
1304 13 1 Tipo 4 1 Interior Flat 41.08 0 41.08 526,064.93
1404 14 1 Tipo 4 1 Interior Flat 41.08 0 41.08 527,933.72
1504 15 1 Tipo 4 1 Interior Flat 41.08 0 41.08 529,802.52
107 1 1 Tipo 26 1 Interior Flat 40.62 10.89 51.51 551,901.86
108 1 1 Tipo 27 1 Interior Flat 40.93 10.89 51.82 553,527.17
913 9 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 664,289.65
719 7 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 665,844.57
1013 10 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 666,745.43
819 8 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 668,324.43
1113 11 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 669,201.22
919 9 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 670,804.30
1213 12 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 671,657.00
1019 10 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 673,284.17
1313 13 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 674,112.79
1119 11 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 675,764.04
1413 14 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 676,568.57
1513 15 1 Tipo 13 2 Interior Flat 55.06 0 55.06 679,024.35
1319 13 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 680,723.77
1419 14 2 Tipo 19 2 Interior Flat 55.6 0 55.6 683,203.64
517 5 2 Tipo 17 2 Exterior Flat 55.6 0 55.6 738,142.49
617 6 2 Tipo 17 2 Exterior Flat 55.6 0 55.6 740,696.62
213 2 2 Tipo 29 2 Interior Flat 64.46 0 64.46 742,916.12
1017 10 2 Tipo 17 2 Exterior Flat 55.6 0 55.6 750,913.12
1117 11 2 Tipo 17 2 Exterior Flat 55.6 0 55.6 753,467.25
1015 10 2 Tipo 15 2 Exterior Flat 55.94 0 55.94 755,505.03
1115 11 2 Tipo 15 2 Exterior Flat 55.94 0 55.94 758,074.78
1215 12 2 Tipo 15 2 Exterior Flat 55.94 0 55.94 760,644.53
1612 16 2 Tipo 17 2 Exterior Flat 55.6 0 55.6 786,670.89
101 1 2 Tipo 20 2 Interior Flat 63.79 16.29 80.08 794,125.66
1708 16 Interior Duplex 98.96 25.34 124.3 1,121,427.75
1707 16 Interior Duplex 98.21 24.79 123 1,167,297.71
1706 16 Interior Duplex 101.38 25.07 126.45 1,174,564.23
1704 16 Interior Duplex 100.48 27.51 127.99 1,185,430.29
1703 16 Interior Duplex 103.92 25.7 129.62 1,201,423.64
1601 16 Interior Duplex 107.87 37.43 145.3 1,218,562.23
1701 16 Interior Duplex 104.63 36.04 140.67 1,218,594.02

Code: P588


Status
Under Construction
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes

Apartmentsof the project

Notes

1. Los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los estacionamientos se venden por separado.
Los Dptos. de 1 dormitorio vienen sin cochera. Los de 2 dormitorios tienen la opción de comprar 1 cochera.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso.

Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio.
Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso.
Comuníquese para más información.


Request information

En Avenida Residencial Céntrica, cerca de todo! - Miraflores
Code: P588

Areas
30m2 - 145m2
Prices
S/. 432,000 - 1,218,600
Bedrooms
1 - 2
Status
Under Construction
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes
See details

Enter your information

Your data will only be used to send you the information you requested

captcha