Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Search

Desde:
S/.410,200

En Avenida Residencial en el Corazón de Miraflores, cerca del Parque Reducto - Miraflores
Code: P587

Zona Céntrica y Cerca de Parque, Áreas Comunes !


Areas
40m2 - 62m2
Prices from
S/.410,200
Bedrooms
1 - 2

Venta de Departamentos en Miraflores

INVIERTE  EN  EL  CORAZÓN  DE  MIRAFLORES

Es una buena opción para personas que buscan un estilo de vida urbano pero que también quieren estar cerca de la naturaleza, ubicación céntrica, una buena oferta gastronómica y comercial y buen transporte público.

El proyecto es ideal para quienes buscan disfrutar de todo lo que Miraflores ofrece.

Departamentos de 1 y 2 dormitorios, áreas comunes de primer nivel y una ubicación inigualable.

Ubicado en una zona céntrica con excelente accesibilidad. Cerca del Parque Reducto y de otros parques alrededor, buenos servicios, entretenimiento, salud, gastronomía, Colegio Carmelitas, Iglesia Carmelitas, Hoteles, etc.

DEPARTAMENTOS:

1 y 2 Dormitorios, desde 40 m2. hasta 62 m2.

ÁREAS COMUNES:

  • Lobby
  • Gimnasio
  • Bike Zone
  • Sala Bar
  • BBQ Zone
  • Piscina + Jacuzzi
  • Pet Wash
  • Co-Working
  • Sky Deck
  • Sky Bar
  • Lavandería
  • Jardín Interior

ACABADOS EXCLUSIVOS

  • Piso SPC en Sala y cocina
  • Tablero de baño en mármol
  • Tablero de cocina en cuarzo
  • Porcelanato en Baños
  • Cocina equipada con encimera y campana.
  • Griferías y sanitarios

UN PROYECTO  EXCLUSIVO  DE  LA MANO DE EXPERTOS:

DISEÑO  ARQUITECTÓNICO : L1007 ARQUITECTOS

DISEÑO ESTRUCTURAL : PRISMA INGENIEROS

Fecha de entrega proyectada: Octubre 2026

Forma de pago:

Contado

Crédito Directo en cuotas trimestrales hasta Marzo 2026.

Crédito Hipotecario ( A la firma 2.5%, inicial lo que indique el banco)

Crédito Mi Vivienda ( A la firma 2.5%, inicial lo que indique el banco)

Estacionamientos desde S/. 59,595.-

N° Inmueble Piso N° Dorm Tipología N° Baños Vista Modelo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio lista S/.
A-802 8 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 410,232.43
A-902 9 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 411,985.05
A-403 4 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 412,841.48
B-206 2 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 413,826.97
B-1007 10 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 413,886.15
B-708 7 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 414,780.99
A-701 7 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 415,142.72
A-1102 11 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 415,490.28
B-306 3 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 415,623.93
B-1107 11 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 415,636.16
A-603 6 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 416,326.72
B-808 8 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 416,595.34
A-1202 12 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 417,242.90
B-1207 12 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 417,386.17
B-406 4 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 417,420.88
B-205 2 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 417,460.92
A-703 7 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 418,069.34
B-908 9 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 418,409.68
A-901 9 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 418,641.87
A-1302 13 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 418,995.52
B-1307 13 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 419,136.18
A-803 8 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 419,811.97
B-1008 10 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 420,224.02
A-1001 10 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 420,391.45
A-1402 14 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 420,748.14
B-1407 14 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 420,886.19
B-606 6 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 421,014.80
B-405 4 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 421,040.92
A-903 9 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 421,554.59
B-1108 11 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 422,038.37
A-1101 11 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 422,141.03
A-1502 15 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 422,500.76
B-1507 15 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 422,636.20
B-706 7 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 422,811.75
B-505 5 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 422,830.93
A-1003 10 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 423,297.21
B-201 2 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 423,570.59
B-1208 12 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 423,852.71
A-1201 12 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 423,890.60
A-1602 16 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 424,253.38
B-1607 16 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 424,386.22
B-806 8 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 424,608.71
B-605 6 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 424,620.93
A-1103 11 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 425,039.83
B-301 3 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 425,340.60
A-1301 13 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 425,640.18
B-1308 13 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 425,667.05
A-1702 17 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 426,006.00
B-1707 17 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 426,136.23
B-906 9 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 426,405.67
B-705 7 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 426,410.93
A-1203 12 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 426,782.45
B-401 4 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 427,110.60
A-1401 14 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 427,389.76
B-1408 14 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 427,481.40
A-1802 18 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 427,758.62
B-1807 18 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 427,886.24
B-805 8 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 428,200.93
B-1006 10 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 428,202.62
A-1303 13 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 428,525.07
B-501 5 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 428,880.61
A-1501 15 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 429,139.33
B-1508 15 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 429,295.74
A-1902 19 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 429,511.24
B-1907 19 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 429,636.25
B-905 9 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 429,990.93
B-1106 11 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 429,999.58
A-1403 14 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 430,267.70
B-601 6 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 430,650.62
B-1608 16 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 431,110.09
A-2002 20 1 Tipo A2 1 Interior Flat 40.32 0 40.32 431,263.86
B-302 3 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 431,359.23
B-2007 20 1 Tipo B7 1 Interior Flat 40.26 0 40.26 431,386.26
B-1005 10 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 431,780.93
B-1206 12 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 431,796.54
A-1503 15 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 432,010.32
A-1701 17 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 432,638.49
B-1708 17 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 432,924.43
B-1105 11 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 433,570.94
B-1306 13 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 433,593.49
A-1603 16 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 433,752.94
B-203 2 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 433,969.98
A-1801 18 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 434,388.06
B-1808 18 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 434,738.77
B-502 5 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 434,920.98
B-1205 12 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 435,360.94
B-1406 14 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 435,390.45
A-1703 17 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 435,495.56
B-303 3 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 435,786.06
A-1901 19 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 436,137.64
B-1908 19 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 436,553.12
B-1305 13 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 437,150.94
B-1506 15 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 437,187.40
A-1803 18 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 437,238.18
B-403 4 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 437,602.14
A-2001 20 1 Tipo A1 1 Interior Flat 40.25 0 40.25 437,887.22
B-2008 20 1 Tipo B8 1 Interior Flat 41.74 0 41.74 438,367.46
B-1405 14 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 438,940.94
A-1903 19 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 438,980.80
B-1606 16 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 438,984.36
B-503 5 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 439,418.23
A-2003 20 1 Tipo A3 1 Interior Flat 40.09 0 40.09 440,723.43
B-1505 15 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 440,730.94
B-1706 17 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 440,781.32
B-603 6 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 441,234.31
B-1605 16 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 442,520.94
B-1705 17 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 444,310.95
B-1906 19 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 444,375.23
B-1805 18 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 446,100.95
A-206 2 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 446,112.46
B-2006 20 1 Tipo B6 1 Interior Flat 41.34 0 41.34 446,172.19
A-306 3 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 447,879.43
B-1905 19 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 447,890.95
A-406 4 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 449,646.39
B-2005 20 1 Tipo B5 1 Interior Flat 41.18 0 41.18 449,680.95
A-506 5 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 451,413.35
B-701 7 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 452,896.38
A-309 3 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 453,437.16
A-308 3 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 454,796.94
A-706 7 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 454,947.28
A-307 3 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 455,110.61
A-409 4 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 455,242.37
B-901 9 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 456,436.39
A-408 4 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 456,535.65
A-806 8 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 456,714.24
A-407 4 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 456,856.27
A-509 5 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 457,047.59
B-1001 10 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 458,206.40
A-508 5 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 458,274.36
A-507 5 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 458,601.94
A-609 6 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 458,852.80
A-608 6 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 460,013.07
A-607 6 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 460,347.60
A-709 7 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 460,658.02
B-1201 12 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 461,746.41
A-708 7 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 461,751.78
A-1106 11 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 462,015.13
A-707 7 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 462,093.27
A-809 8 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 462,463.23
A-808 8 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 463,490.49
B-1301 13 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 463,516.42
A-1206 12 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 463,782.10
A-807 8 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 463,838.93
B-703 7 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 464,028.74
A-909 9 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 464,268.45
B-1002 10 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 464,592.22
A-908 9 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 465,229.20
B-1401 14 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 465,286.42
A-907 9 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 465,584.60
B-803 8 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 465,844.82
A-205 2 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 466,321.11
B-1102 11 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 466,373.09
A-1008 10 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 466,967.91
B-1501 15 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 467,056.43
B-903 9 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 467,660.90
A-1109 11 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 467,878.88
B-1202 12 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 468,153.96
A-305 3 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 468,404.09
A-1108 11 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 468,706.62
B-1601 16 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 468,826.44
B-1003 10 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 469,476.98
B-1302 13 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 469,934.84
A-405 4 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 470,487.06
B-1402 14 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 471,715.71
A-1308 13 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 472,184.04
B-1801 18 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 472,366.45
A-1307 13 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 472,567.25
A-505 5 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 472,570.04
B-1203 12 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 473,109.15
A-1409 14 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 473,294.53
A-1408 14 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 473,922.75
B-1901 19 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 474,136.46
A-1407 14 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 474,312.92
A-605 6 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 474,653.01
A-1509 15 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 475,099.74
B-2001 20 1 Tipo B1 1 Interior Flat 40.72 0 40.72 475,906.46
A-705 7 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 476,735.98
B-1403 14 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 476,741.31
A-1609 16 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 476,904.96
A-1608 16 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 477,400.17
A-2006 20 1 Tipo A6 1 Exterior Flat 40.65 0 40.65 477,917.81
B-1503 15 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 478,557.39
A-805 8 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 478,818.96
A-1708 17 1 Tipo A8 1 Exterior Flat 40 0 40 479,138.88
A-1707 17 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 479,549.91
B-1603 16 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 480,373.48
B-1902 19 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 480,620.08
A-905 9 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 480,901.93
B-1703 17 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 482,189.56
A-1909 19 1 Tipo A9 1 Exterior Flat 41.53 0 41.53 482,320.60
B-2002 20 1 Tipo B2 1 Interior Flat 40.97 0 40.97 482,400.95
A-1005 10 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 482,984.91
B-1803 18 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 484,005.64
A-1205 12 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 487,150.86
B-2003 20 1 Tipo B3 1 Interior Flat 41.78 0 41.78 487,637.80
A-1305 13 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 489,233.83
A-1405 14 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 491,316.80
A-1907 19 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 492,899.22
A-1505 15 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 493,399.78
A-2007 20 1 Tipo A7 1 Exterior Flat 40.16 0 40.16 494,680.51
A-1605 16 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 495,482.75
A-1705 17 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 497,565.73
A-1805 18 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 499,648.70
A-2005 20 1 Tipo A5 1 Exterior Flat 47.92 0 47.92 503,814.65
B-904 9 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 591,839.86
B-1004 10 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 594,569.64
B-704 7 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 598,347.25
B-1304 13 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 602,758.96
A-1304 13 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 602,996.32
B-1404 14 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 605,488.73
A-1404 14 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 605,490.94
A-1504 15 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 607,985.55
B-1504 15 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 608,218.51
A-1604 16 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 610,480.16
B-1604 16 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 610,948.28
A-1704 17 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 612,974.78
B-1704 17 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 613,678.05
A-1904 19 1 Tipo A4 2 Interior Flat 57.39 0 57.39 617,964.01
B-1904 19 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 619,137.60
B-2004 20 1 Tipo B4 2 Interior Flat 62.8 0 62.8 621,867.38

Code: P587


Total levels
20
Status
Pre Construction
Reception hall
Yes

Apartmentsof the project

Notes

1. Los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los estacionamientos se venden por separado.
Los Dptos de 1 dormitorio vienen sin cochera. Los de 2 dormitorios tienen la opción de comprar 1 cochera.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso.

Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio.
Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso.
Comuníquese para más información.


Request information

En Avenida Residencial en el Corazón de Miraflores, cerca del Parque Reducto - Miraflores
Code: P587

Areas
40m2 - 62m2
Prices
S/. 410,200 - 621,900
Total levels
20
Bedrooms
1 - 2
Status
Pre Construction
Reception hall
Yes
See details

Enter your information

Your data will only be used to send you the information you requested

captcha