Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Search

Desde:
$132,500

A pocas cuadras del Malecón, límite con Miraflores - Barranco
Code: P577

Edificio Moderno, Cerca de Parques, Áreas Comunes !


Areas
40m2 - 133m2
Prices from
US$132,500
Bedrooms
1 - 3

Departamentos en Venta en Barranco

A pocas cuadras del Malecón, de Parques, comercios, restaurantes y Bajada Armendariz, límite con Miraflores.

Nuevo Proyecto con un estilo de vida fresco, único y lúdico en una zona de Barranco que combina a la perfección, la elegancia y lo urbano.

Modernos flats desde 40 m2,  1 y 2 dormitorios, ideales para jóvenes audaces que buscan independizarse e invertir en un lugar con buena rentabilidad a futuro y mucho estilo.

ÁREAS COMUNES:

Lobby, Jardín Interior, Co-Working, Sala Bar,Game Zone, Gimnasio, Piscina + Jacuzzi, Sky Deck, Sky Bar, BBQ Zones 1 y 2, Lavandería y Bike Zone.

PRIMER PISO

  • Lobby
  • Jardín Interior
  • Co-Working
  • Sala Bar
  • Game Zone
  • Gimnasio
  • Locales Comerciales

AZOTEA

  • Piscina + Jacuzzi
  • Sky Deck
  • Sky Bar
  • BBQ Zone 1
  • BBQ Zone 2

Entrega: Inmediata!

El banco promotor es el BCP.

El precio no incluye cocheras, se vende adicional.

Los Dptos. de 2 dorm. tienen la opción de comprar 1 cochera mínimo.

Cochera simple desde $16,000

Forma de pago:

• Pago de cuota inicial: A la firma el 5% , la diferencia lo que indique el banco.

• El Saldo con crédito bancario o al contado.

Nota: La venta es en soles, precio en dólares es referencial.

N° Inmueble Piso N° Dorm Tipología N° Baños Vista Modelo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio lista      $
201 2 1 Tipo 2 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.9 0 41.9 132,519.26
202 2 1 Tipo 3 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.02 0 41.02 133,996.39
303 3 1 Tipo 3 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.02 0 41.02 134,407.46
203 2 1 Tipo 4 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.54 0 41.54 135,695.03
304 3 1 Tipo 4 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.54 0 41.54 136,111.31
404 4 1 Tipo 4 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.54 0 41.54 136,527.59
103 1 1 Tipo 18 1 Interior Pozo Flat 40.03 16.2 56.23 140,120.52
204 2 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 0 55.35 158,826.72
715 7 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 161,956.83
815 8 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 162,530.64
915 9 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 163,104.45
911 9 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 0 54.65 163,516.09
1011 10 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 0 54.65 164,063.75
1115 11 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 164,252.08
1315 13 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 165,399.70
1810 18 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 0 54.83 165,549.52
1311 13 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 0 54.65 165,706.72
1415 14 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 165,973.52
1515 15 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 166,547.33
2010 20 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 0 54.83 166,648.44
2106 21 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 0 54.83 167,197.90
1715 17 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 167,694.95
1815 18 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 168,268.77
1915 19 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 0 57.26 168,842.58
2107 21 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 0 54.65 170,087.98
104 1 2 Tipo 19 2 Interior Pozo Flat 57.56 18.67 76.23 180,018.27
AZ01 22 2 Tipo 20 2 Interior Pozo Duplex 76.81 21.33 98.14 243,648.90
AZ06 22 2 Tipo 25 2 Interior Pozo Duplex 87.46 21.69 109.15 266,682.69
AZ03 22 3 Tipo 22 2 Interior Pozo Duplex 94.16 26.63 120.79 278,331.43
AZ02 22 3 Tipo 21 2 Interior Pozo Duplex 90.71 29.39 120.1 285,837.04
AZ04 22 3 Tipo 23 2 Interior Pozo Duplex 107.19 28.39 135.58 314,308.46
AZ05 22 3 Tipo 24 2 Interior Pozo Duplex 104.48 29.44 133.92 322,689.83
N° Inmueble Piso N° Dorm Modelo N° de Baños Vista Tipo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio Venta Soles
1812 18 1 Tipo 12 1 Interior Pozo Flat 41.02 - 41.02 S/424,040.76
1408 14 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/424,903.68
1912 19 1 Tipo 12 1 Interior Pozo Flat 41.02 - 41.02 S/425,517.48
1508 15 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/426,357.36
1107 11 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/426,687.26
2012 20 1 Tipo 12 1 Interior Pozo Flat 41.02 - 41.02 S/426,994.20
1608 16 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/427,811.04
1207 12 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/428,162.18
1708 17 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/429,264.72
1307 13 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/429,637.10
1808 18 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/430,718.40
1407 14 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/431,112.02
1908 19 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/432,172.08
1507 15 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/432,586.94
2008 20 1 Tipo 8 1 Interior Pozo Flat 40.38 - 40.38 S/433,625.76
1607 16 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/434,061.86
1306 13 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/434,806.42
1707 17 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/435,536.78
613 6 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/435,698.21
1406 14 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/436,360.90
1807 18 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/437,011.70
713 7 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/437,158.73
1506 15 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/437,915.38
1907 19 1 Tipo 7 1 Interior Pozo Flat 40.97 - 40.97 S/438,486.62
813 8 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/438,619.25
514 5 1 Tipo 14 1 Interior Pozo Flat 40.03 - 40.03 S/439,000.56
1606 16 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/439,469.86
913 9 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/440,079.77
614 6 1 Tipo 14 1 Interior Pozo Flat 40.03 - 40.03 S/440,441.64
1706 17 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/441,024.34
1013 10 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/441,540.29
1806 18 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/442,578.82
1906 19 1 Tipo 6 1 Interior Pozo Flat 43.18 - 43.18 S/444,133.30
914 9 1 Tipo 14 1 Interior Pozo Flat 40.03 - 40.03 S/444,764.88
1413 14 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/447,382.37
1114 11 1 Tipo 14 1 Interior Pozo Flat 40.03 - 40.03 S/447,647.04
1513 15 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/448,842.89
1613 16 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/450,303.41
1813 18 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/453,224.45
1913 19 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/454,684.97
2013 20 1 Tipo 13 1 Interior Pozo Flat 40.57 - 40.57 S/456,145.49
301 3 1 Tipo 1 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.37 - 41.37 S/464,265.04
601 6 1 Tipo 1 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.37 - 41.37 S/468,733.00
402 4 1 Tipo 2 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.45 - 41.45 S/473,932.80
502 5 1 Tipo 2 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.45 - 41.45 S/475,425.00
201 2 1 Tipo 2 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.90 - 41.90 S/476,061.23
602 6 1 Tipo 2 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.45 - 41.45 S/476,917.20
702 7 1 Tipo 2 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.45 - 41.45 S/478,409.40
202 2 1 Tipo 3 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/481,367.66
303 3 1 Tipo 3 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/482,844.38
403 4 1 Tipo 3 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/484,321.10
503 5 1 Tipo 3 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/485,797.82
603 6 1 Tipo 3 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/487,274.54
203 2 1 Tipo 4 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.54 - 41.54 S/487,469.84
703 7 1 Tipo 3 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.02 - 41.02 S/488,751.26
304 3 1 Tipo 4 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.54 - 41.54 S/488,965.28
404 4 1 Tipo 4 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.54 - 41.54 S/490,460.72
504 5 1 Tipo 4 (Piso impar) 1 Exterior Flat 41.54 - 41.54 S/491,956.16
604 6 1 Tipo 4 (Piso par) 1 Exterior Flat 41.54 - 41.54 S/493,451.60
204 2 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/570,567.96
214 2 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/571,505.72
405 4 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/574,553.16
415 4 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/575,628.44
505 5 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/576,545.76
515 5 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/577,689.80
605 6 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/578,538.36
615 6 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/579,751.16
705 7 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/580,530.96
715 7 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/581,812.52
805 8 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/582,523.56
815 8 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/583,873.88
905 9 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/584,516.16
915 9 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/585,935.24
1015 10 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/587,996.60
1105 11 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/588,501.36
1510 15 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 - 54.83 S/588,797.24
1115 11 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/590,057.96
1205 12 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/590,493.96
1610 16 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 - 54.83 S/590,771.12
1305 13 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/592,486.56
1211 12 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/593,316.22
1315 13 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/594,180.68
1405 14 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/594,479.16
1810 18 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 - 54.83 S/594,718.88
1311 13 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/595,283.62
1415 14 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/596,242.04
1505 15 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/596,471.76
1411 14 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/597,251.02
1515 15 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/598,303.40
1605 16 1 Tipo 5 2 Exterior Flat 55.35 - 55.35 S/598,464.36
2010 20 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 - 54.83 S/598,666.64
1615 16 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/600,364.76
2106 21 2 Tipo 10 2 Interior Pozo Flat 54.83 - 54.83 S/600,640.52
1611 16 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/601,185.82
1715 17 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/602,426.12
1711 17 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/603,153.22
1915 19 2 Tipo 15 2 Interior Pozo Flat 57.26 - 57.26 S/606,548.84
2011 20 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/609,055.42
2107 21 2 Tipo 11 2 Interior Pozo Flat 54.65 - 54.65 S/611,022.82

Code: P577


Total levels
21
Available properties
301
Total properties
301
Status
Under Construction
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes

Apartmentsof the project

Notes

El precio no incluye cochera, es adicional. Los Dptos. de 2 dorm. tienen la opción de compra de cochera.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso.

Lo expuesto no constituye una oferta para vender lo que estuviera prohibido por ley.

Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio.
Las especificaciones mostradas y las áreas en pies cuadrados pueden variar sin previo aviso.

Comuníquese para más información.


Request information

A pocas cuadras del Malecón, límite con Miraflores - Barranco
Code: P577

Areas
40m2 - 133m2
Prices
US$ 132,500 - 322,600
Total levels
21
Bedrooms
1 - 3
Available properties
301
Total properties
301
Status
Under Construction
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes
See details

Enter your information

Your data will only be used to send you the information you requested

captcha