Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Search

Desde:
S/.414,400

Venta de Dptos. en San Isidro: cerca del Olivar - San Isidro
Code: P565-RZD

Diseño Clasico, Buena Iluminación, Áreas Comunes !


Areas
45m2 - 79m2
Prices from
S/.414,400
Bedrooms
1 - 2

Departamentos en Venta en San Isidro

Es un nuevo y exclusivo proyecto en San Isidro con un diseño clásico y con una excelente iluminación gracias a sus 4 frentes. Su cercanía al parque El Olivar te permitirá disfrutar de paseos rodeado de naturaleza.

Una zona que renace, el punto medio entre la nueva y la tradicional zona financiera del distrito

Edificio de 10 pisos. Departamentos de 1 y 2 dormitorios.

Areas: Desde 45 a 62 m2.

Areas comunes:

  • 2 Lobbies
  • Estacionamiento de Bicicletas
  • Lounge Bar
  • Jardín interior
  • Gimnasio
  • Piscina
  • BBQ Zone
  • Jacuzzi
  • Game zone
  • Co-working

Entrega: Inmediata!.

El banco promotor es el Interbank.

El precio no incluye cocheras, se vende adicional.

Solo los Dptos. de 2 dorm. tienen opción de comprar 1 cochera mínimo.

Cochera simple desde S/. 69,235.

Forma de pago:

• Pago de cuota inicial 10% mínima.

• El desembolso y/o cancelación con crédito hipotecario o al contado.

N° Inmueble Piso N° Dorm Modelo N° Baños Vista Tipo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio  Venta Soles
714 7 1 TIPO 14 1 Interior Pozo Flat 45.03 - 45.03 S/414,400.21
815 8 1 TIPO 15 1 Interior Pozo Flat 45.65 - 45.65 S/436,220.82
915 9 1 TIPO 15 1 Interior Pozo Flat 45.65 - 45.65 S/438,067.37
928 9 1 TIPO 28 1 Interior Pozo Flat 45.54 - 45.54 S/441,756.43
426 4 1 TIPO 26 1 Exterior Flat 45.28 - 45.28 S/444,833.75
729 7 1 TIPO 29 1 Interior Pozo Flat 45.51 - 45.51 S/447,266.81
829 8 1 TIPO 29 1 Interior Pozo Flat 45.51 - 45.51 S/449,107.63
717 7 1 TIPO 17 1 Interior Pozo Flat 45.73 - 45.73 S/449,428.93
512 5 1 TIPO 12 1 Exterior Flat 45.54 - 45.54 S/449,598.49
726 7 1 TIPO 26 1 Exterior Flat 45.28 - 45.28 S/450,328.39
204 2 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/450,352.19
817 8 1 TIPO 17 1 Interior Pozo Flat 45.73 - 45.73 S/451,278.68
919 9 1 TIPO 19 1 Interior Pozo Flat 45.62 - 45.62 S/452,038.46
304 3 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/452,196.68
917 9 1 TIPO 17 1 Interior Pozo Flat 45.73 - 45.73 S/453,128.44
712 7 1 TIPO 12 1 Exterior Flat 45.54 - 45.54 S/453,282.62
404 4 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/454,041.18
709 7 1 TIPO 9 1 Exterior Flat 45.77 - 45.77 S/455,571.94
504 5 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/455,885.64
811 8 1 TIPO 11 1 Exterior Flat 45.65 - 45.65 S/456,224.00
809 8 1 TIPO 9 1 Exterior Flat 45.77 - 45.77 S/457,423.27
604 6 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/457,730.14
221 2 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/457,792.31
911 9 1 TIPO 11 1 Exterior Flat 45.65 - 45.65 S/458,070.52
909 9 1 TIPO 9 1 Exterior Flat 45.77 - 45.77 S/459,274.64
704 7 1 TIPO 4 1 Exterior Flat 45.60 - 45.60 S/459,574.63
321 3 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/459,629.93
421 4 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/461,467.55
405 4 1 TIPO 5 1 Exterior Flat 45.46 - 45.46 S/461,772.29
220 2 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/463,133.05
521 5 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/463,305.17
505 5 1 TIPO 5 1 Exterior Flat 45.46 - 45.46 S/463,611.13
320 3 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/464,992.13
621 6 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/465,142.79
420 4 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/466,851.17
721 7 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/466,980.41
520 5 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/468,710.24
821 8 1 TIPO 21 1 Exterior Flat 45.43 - 45.43 S/468,818.03
620 6 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/470,569.28
820 8 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/474,287.40
920 9 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/476,146.48
230 2 1 TIPO 42 1 Interior Pozo Flat 45.42 8.39 53.81 S/477,575.75
1020 10 1 TIPO 20 1 Exterior Flat 45.96 - 45.96 S/478,005.52
813 8 2 TIPO 13 2 Exterior Flat 61.85 - 61.85 S/577,086.23
913 9 2 TIPO 13 2 Exterior Flat 61.85 - 61.85 S/579,588.01
306 3 2 TIPO 6 2 Exterior Flat mariposa 61.61 - 61.61 S/586,499.65
610 6 2 TIPO 10 2 Exterior Flat mariposa 62.81 - 62.81 S/593,789.69
930 9 2 TIPO 45 2 Interior Pozo Flat mariposa 67.93 - 67.93 S/593,953.02
806 8 2 TIPO 6 2 Exterior Flat mariposa 61.61 - 61.61 S/598,960.08
224 2 2 TIPO 24 2 Exterior Flat mariposa 62.23 - 62.23 S/601,537.79
823 8 2 TIPO 23 2 Exterior Flat mariposa 61.30 - 61.30 S/605,872.69
929 9 2 TIPO 44 2 Interior Pozo Flat mariposa 66.04 - 66.04 S/607,837.00
1019 10 1 TIPO 59 1 Interior Pozo Duplex 51.31 29.26 80.57 S/608,316.30
1026 10 1 TIPO 65 1 Exterior Duplex 51.55 41.35 92.90 S/614,468.45
923 9 2 TIPO 23 2 Exterior Flat mariposa 61.30 - 61.30 S/620,122.57
1028 10 1 TIPO 67 1 Interior Pozo Duplex 48.82 39.27 88.09 S/626,537.27
1017 10 1 TIPO 57 1 Interior Pozo Duplex 49.55 39.40 88.95 S/637,126.31
1012 10 1 TIPO 53 1 Exterior Duplex 49.22 39.83 89.05 S/653,449.03
1011 10 1 TIPO 52 1 Exterior Duplex 49.26 39.75 89.01 S/661,511.77
1009 10 1 TIPO 50 1 Exterior Duplex 49.34 39.60 88.94 S/669,786.52
1018 10 2 TIPO 58 2 Interior Pozo Duplex 74.92 48.60 123.52 S/892,146.49
1002 10 2 TIPO 47 3 Interior Pozo Duplex 75.41 42.85 118.26 S/899,189.82
1016 10 2 TIPO 56 2 Interior Pozo Duplex 76.69 55.67 132.36 S/908,406.68
1029 10 2 TIPO 68 2 Interior Pozo Duplex 79.77 50.59 130.36 S/923,541.77
1008 10 2 TIPO 49 2 Exterior Duplex 75.41 46.69 122.10 S/926,610.95
1025 10 2 TIPO 64 2 Exterior Duplex 77.56 57.48 135.04 S/990,750.49

Code: P565-RZD


Total levels
10
Status
Ready
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes

Apartmentsof the project

Notes

Notas:
1. Los precios están sujetos a cambio. Se respetaran con separación vigente.
2. Los estacionamientos se venden por separado.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso.
Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio.
Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso.
Comuníquese con el agente a cargo de cada proyecto, para más información.


Request information

Venta de Dptos. en San Isidro: cerca del Olivar - San Isidro
Code: P565-RZD

Areas
45m2 - 79m2
Prices
S/. 414,400 - 990,800
Total levels
10
Bedrooms
1 - 2
Status
Ready
Gym
Yes
Pool
Yes
Reception hall
Yes
Common areas
Yes
See details
  • Zavaleta Diaz, Roxana (rzavaleta@villaran.com)
    Roxana Zavaleta Diaz

    946 560 480

Enter your information

Your data will only be used to send you the information you requested

captcha