Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Venta de Dptos. en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco, Lima Peru
Buscar

Desde:
S/.538,300

En Avenida Residencial. Corazón financiero de San Isidro - San Isidro
Código: P590

Cerca de Parques y Areas Verdes, Áreas Comunes !


Areas
45m2 - 138m2
Precios desde
S/.538,300
Dormitorios
1 - 2

Departamentos en Venta en San Isidro

El proyecto ofrece una oportunidad única de inversión en el corazón financiero de la ciudad. Con modernos departamentos de 1 y 2 dormitorios frente a parque, combina diseño, confort y seguridad en una ubicación exclusiva y estratégica.

Accede a un estilo de vida de primer nivel y una inversión inteligente en una ubicación privilegiada, cerca de varios parques y áreas verdes, como el Parque El Olivar y el Parque Javier Prado.

Es ideal para aquellos que buscan un lugar seguro, tranquilo, moderno y exclusivo, con acceso a una variedad de servicios.

ÁREAS COMUNES

  • Lobby
  • Piscina + Jacuzzi
  • Gimnasio
  • Jardín interior
  • Bike Zone
  • BBQ Zone
  • Sala Bar
  • Lavandería
  • Pet Zone

DEPARTAMENTOS

1, 2 Dormitorios desde 45 m2

ACABADOS EXCLUSIVOS

  • Piso SPC en Sala y cocina
  • Tablero de baño en mármol
  • Tablero de cocina en cuarzo
  • Porcelanato en Baños
  • Cocina equipada con encimera y campana.
  • Griferías y sanitarios de bajo consumo de agua.

Fecha de entrega proyectada: Diciembre 2025

Forma de pago:

  • Contado
  • Crédito Directo en cuotas trimestrales previo acuerdo entre las partes.
  • Crédito Hipotecario ( A la firma 5%, inicial lo que indique el banco)

Estacionamientos desde S/. 52,700.-

N° Inmueble Piso N° Dorm Tipología N° Baños Vista Modelo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio lista S/.
205 2 1 Tipo 5 1 Exterior Flat 45 0 45 538,300.54
505 5 1 Tipo 5 1 Exterior Flat 45 0 45 543,155.34
406 4 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 545,495.16
506 5 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 547,113.43
805 8 1 Tipo 5 1 Exterior Flat 45 0 45 548,010.14
606 6 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 548,731.70
706 7 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 550,349.97
806 8 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 551,968.23
906 9 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 553,586.50
1006 10 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 555,204.77
1305 13 1 Tipo 5 1 Exterior Flat 45 0 45 556,101.48
1106 11 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 556,823.04
1206 12 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 558,441.31
1306 13 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 560,059.57
1705 17 1 Tipo 5 1 Exterior Flat 45 0 45 562,574.55
1506 15 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 563,296.11
1606 16 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 564,914.38
1706 17 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 566,532.64
1806 18 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 568,150.91
1906 19 1 Tipo 6 1 Exterior Flat 45 0 45 569,769.18
208 2 1 Tipo 8 1 Parque Flat 45.08 0 45.08 586,750.02
611 6 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 632,491.68
711 7 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 634,595.99
811 8 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 636,700.31
911 9 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 638,804.63
1011 10 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 640,908.94
1111 11 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 643,013.26
1211 12 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 645,117.58
1311 13 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 647,221.89
1411 14 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 649,326.21
1511 15 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 651,430.53
1611 16 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 653,534.85
1711 17 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 655,639.16
1811 18 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 657,743.48
1911 19 2 Tipo 11 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 659,847.80
201 2 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 702,246.31
2008 20 2 Tipo 19 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 707,616.09
2108 21 2 Tipo 19 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 709,720.41
2208 22 2 Tipo 19 2 Interior Flat 60.31 0 60.31 711,824.73
204 2 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.23 0 60.23 716,761.60
901 9 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 718,262.55
1001 10 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 720,550.58
1101 11 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 722,838.62
1201 12 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 725,126.65
1301 13 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 727,414.69
1401 14 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 729,702.72
1501 15 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 731,990.76
1601 16 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 734,278.79
1701 17 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 736,566.83
1801 18 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 738,854.86
1901 19 2 Tipo 1 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 741,142.90
2001 20 2 Tipo 12 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 743,430.93
2101 21 2 Tipo 12 2 Exterior Flat 62.38 0 62.38 745,718.96
1604 16 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.23 0 60.23 747,690.05
1704 17 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.23 0 60.23 749,899.22
2102 21 2 Tipo 13 2 Exterior Flat 64.7 0 64.7 750,732.74
2202 22 2 Tipo 13 2 Exterior Flat 64.7 0 64.7 753,012.81
2107 21 2 Tipo 18 2 Parque Flat 62.38 0 62.38 794,742.45
2003 20 2 Tipo 14 3 Exterior Flat 85.19 0 85.19 966,868.57
2103 21 2 Tipo 14 3 Exterior Flat 85.19 0 85.19 969,840.99
2203 22 2 Tipo 14 3 Exterior Flat 85.19 0 85.19 972,813.41
2004 20 2 Tipo 15 3 Exterior Flat 90.14 0 90.14 1,012,941.11
2104 21 2 Tipo 15 3 Exterior Flat 90.14 0 90.14 1,016,086.25
2204 22 2 Tipo 15 3 Exterior Flat 90.14 0 90.14 1,019,231.38
2205 22 2 Tipo 16 3 Esquina Parque Flat 93.32 0 93.32 1,080,052.46
2201 22 2 Tipo 20 2 Exterior Duplex 89.74 48.41 138.15 1,223,425.93
2207 22 2 Tipo 21 2 Parque Duplex 89.74 48.41 138.15 1,303,619.94

Código: P590


Estado
En Construcción
Gimnasio
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes

Departamentos del proyecto

Notas

Notas:
1. Los precios están sujetos a cambio, sin previo aviso. Se respetarán con separación vigente.
2. Los estacionamientos se venden por separado. Los Dptos. de 2 dorm tienen la opción de adquirir 1 cochera.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso.

Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio.
Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso.
Comuníquese para más información.


Solicitar información

En Avenida Residencial. Corazón financiero de San Isidro - San Isidro
Código: P590

Areas
45m2 - 138m2
Precios
S/. 538,300 - 1,303,700
Dormitorios
1 - 2
Estado
En Construcción
Gimnasio
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes
Ver detalles

Ingrese sus datos

Sus datos solo serán utilizados para enviarle información sobre lo que nos consulte

captcha